Title | First Name | Name | Responsibilities | Phone | Additional phones | Personal website | Site | Room | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohriki | Akinari | Ph.D. student | 1482 | rickyclaude@eis.hokudai.ac.jp | Karlov | F 084, ground floor | |||||
Dr. | Petr | Doležal | low temperature x-ray | 1479 | Petr.Dolezal@mff.cuni.cz | Karlov | |||||
Dr. | Tetiana | Haidamak | elastic properties | 1617 | t.gaydamak@gmail.com | Karlov | F 112, 1st floor | ||||
Dr. | Marie | Hrůzová Kratochvílová | scientist | 1482 | marie@mag.mff.cuni.cz | Karlov | F 084, ground floor | ||||
Dr. | Pavel | Javorský | head of MGML | 1353 | javor@mag.mff.cuni.cz | http://kfkl.cz/en/staff/42 | Karlov | F 113, 1. floor | |||
Dr. | Jana | Kalbáčová Vejpravová | senior scientist, Raman spectroscopy | 2735 | 2707 (laboratory) |
jana@mag.mff.cuni.cz | https://tsunamierc.wordpress.com/our-team/doc-rndr-jana-kalbacova-vejpravova-ph-d/ | Troja | C 137, 1st floor; V 117 (216), 1st floor | ||
Dr. | Jiří | Kamarád | senior scientist | 521 | kamarad@fzu.cz | https://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-magnetik-a-supravodicu/ing-jiri-kamarad-csc | Cukrovarnická | A 131 | |||
Dr. | Jiří | Kaštil | thermoelectric properties, pressure | 521 | kastil@fzu.cz | https://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-magnetik-a-supravodicu/rndr-jiri-kastil-phd | Cukrovarnická | A 131 | |||
Dr. | Taras | Kovaliuk | scientist | 1484 | t.kovalyuk@chnu.edu.ua | Karlov | F 073, ground floor | ||||
Jan | Matlák ml. | technician | 1317 | 1388 (workshop) |
jenicek@mag.mff.cuni.cz | Karlov | F 088, ground floor | ||||
Jan | Matlák st. | technician | 1317 | 1388 (workshop) |
matlak@karlov.mff.cuni.cz | Karlov | F 088, ground floor | ||||
Dr. | Martin | Míšek | pressure, MPMS, PPMS | 466 | misek@fzu.cz | https://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-magnetik-a-supravodicu/mgr-martin-misek-phd | Cukrovarnická | A 129 | |||
Dr. | Petr | Novák | technician | 1653 | novakp@mag.mff.cuni.cz | Karlov | F 072, ground floor | ||||
Dr. | Petr | Opletal | scientist | 1482 | petr.opletal91@gmail.com | Karlov | F 084, ground floor | ||||
Dr. | Jiří | Pospíšil | single crystal grow | 1352 | jiri.pospisil@centrum.cz | http://kfkl.cz/cs/zam/57 | Karlov | F 150, 1st floor | |||
Dr. | Jiří | Prchal | pressure experiments | 1652 | prchal@karlov.mff.cuni.cz | http://kfkl.cz/cs/zam/43 | Karlov | F 062, ground floor | |||
Dr. | Jan | Prokleška | head of MPML unit | 2772 | 1653 (Karlov office) 2892 (laboratory) |
prokles@mag.mff.cuni.cz | http://kfkl.cz/en/zam/46 | Troja | C 133, 1. floor | ||
Mgr. | Petr | Proschek | high fields, pressure experiments | 2891 | proschek.petr@gmail.com | Troja | C 139, 1st floor | ||||
Mgr. | Martina | Rážová | administrator | 1617 | m.razova@mag.mff.cuni.cz | Karlov | F 112, 1st floor | ||||
Dr. | Pavel | Svoboda | senior scientist | 1227 | svoboda_p@seznam.cz | http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/kfkl/index.php/cs/zam/40 | Karlov | F 150, 1st floor, F 153, 1st floor | |||
Jarmila | Svobodová | technician | 2772 | 2892 (laboratory) |
svobodovaj@fzu.cz | Troja | C 133, 1. floor | ||||
Dr. | Klára | Uhlířová | head of MGCL unit, AFM/MFM/PFM, flux grow | 1482 | klara@mag.mff.cuni.cz | http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/kfkl/index.php/cs/zam/48 | Karlov | F 084, ground floor | |||
Dr. | Michal | Vališka | scientist | 1654 | michal.valiska@gmail.com | Karlov | F 073, ground floor | ||||
Mgr. | Kristina | Vlášková | Ph.D. student | 1479 | kristinavl@seznam.cz | Karlov | F 090, ground floor | ||||
Bc. | Jiří | Volný | technician | 1479 | volny.jir@seznam.cz | Karlov | F 090, ground floor | ||||
Ing. | Barbora | Vondráčková | DTA, dilatometer | 1617 | bavon@mag.mff.cuni.cz | http://kfkl.cz/en/staff/88 | Karlov | F 112, 1st floor | |||
![]() |
![]() |
Dr. | Petr | Čermák | 20T, 9T | 2891 | 2892 (laboratory) |
cermak@mag.mff.cuni.cz | https://cermak.science/ | Troja | C 139, 1. floor |
Dr. | Silvie | Černá | scientist | 1351 | maskova@mag.mff.cuni.cz | http://kfkl.cz/cs/zam/55 | Karlov | F 106, 1st floor | |||
Dr. | Josef | Šebek | senior scientist | 2772 | 2892 (laboratory) |
sebek@fzu.cz | https://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-magnetickych-mereni-a-materialu/ing-josef-sebek-phd | Troja | C 133, 1. floor | ||
Ing. | Martin | Žáček | IoP CAS liaison, PPMS, MPMS | 2772 | 2892 (laboratory) |
zacekm@fzu.cz | https://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-magnetickych-mereni-a-materialu/ing-martin-zacek | Troja | C 133, 1. floor |